College Swimming League Match 3
- Date: Friday, October 2, 2026
- Teams: Stanford, Cal, Auburn, Ohio State
Final Scores
| Team | Total | Individual | Relays | Skins | Super Skins | League Points | |
| 1 | Stanford | 551 | 246 | 28 | 93 | 184 | 4 |
| 2 | Cal | 543.5 | 304.5 | 52 | 61 | 126 | 3 |
| 3 | Auburn | 370.5 | 195.5 | 36 | 57 | 82 | 2 |
| 4 | Ohio State | 255 | 142 | 32 | 17 | 64 | 1 |
Score Progression
What the score was after each event.
| Event | Stanford | Cal | Auburn | Ohio State |
| Women’s 200 Back | 8 | 8 | 6 | 15 |
| Men’s 200 Back | 25 | 21 | 9 | 19 |
| Women’s 200 Breast | 35 | 37 | 17 | 22 |
| Men’s 200 Breast | 47 | 53 | 24 | 24 |
| Women’s 500 Free | 53 | 69 | 31 | 32 |
| Men’s 500 Free | 59 | 91 | 36 | 36 |
| Women’s 200 Free Relay | 77 | 117 | 48 | 54 |
| Men’s 200 Free Relay | 87 | 143 | 72 | 68 |
| Women’s 200 Fly | 103 | 153 | 81 | 70 |
| Men’s 200 Fly | 113 | 170 | 89 | 72 |
| Women’s 100 IM | 120 | 186 | 95 | 80 |
| Men’s 100 IM | 132 | 193 | 110 | 83 |
| Women’s 100 Back | 140 | 209 | 119 | 87 |
| Men’s 100 Back | 147 | 225 | 126 | 94 |
| Women’s 100 Free | 155 | 230 | 136 | 108 |
| Men’s 100 Free | 170 | 237 | 149 | 110 |
| Women’s Skins (Back) | 230 | 264 | 167 | 119 |
| Men’s Skins (Breast) | 263 | 298 | 206 | 127 |
| Women’s 200 IM | 279 | 309 | 209 | 134 |
| Men’s 200 IM | 291 | 318 | 220 | 139 |
| Women’s 100 Breast | 300 | 331 | 225 | 149 |
| Men’s 100 Breast | 307 | 348 | 234 | 153 |
| Women’s 50 Free | 321 | 353.5 | 238.5 | 166 |
| Men’s 50 Free | 332 | 360.5 | 255.5 | 168 |
| Women’s 100 Fly | 337 | 377.5 | 265.5 | 173 |
| Men’s 100 Fly | 345 | 390.5 | 275.5 | 179 |
| Women’s 200 Free | 355 | 403.5 | 280.5 | 188 |
| Men’s 200 Free | 367 | 417.5 | 288.5 | 191 |
| Women’s Super Skins | 469 | 473.5 | 310.5 | 239 |
| Men’s Super Skins | 551 | 543.5 | 370.5 | 255 |
Points in Each Event
What each team scored in each event. Skins and Super Skins include all four rounds.
| Event | Stanford | Cal | Auburn | Ohio State |
| Women’s 200 Back | 8 | 8 | 6 | 15 |
| Men’s 200 Back | 17 | 13 | 3 | 4 |
| Women’s 200 Breast | 10 | 16 | 8 | 3 |
| Men’s 200 Breast | 12 | 16 | 7 | 2 |
| Women’s 500 Free | 6 | 16 | 7 | 8 |
| Men’s 500 Free | 6 | 22 | 5 | 4 |
| Women’s 200 Free Relay | 18 | 26 | 12 | 18 |
| Men’s 200 Free Relay | 10 | 26 | 24 | 14 |
| Women’s 200 Fly | 16 | 10 | 9 | 2 |
| Men’s 200 Fly | 10 | 17 | 8 | 2 |
| Women’s 100 IM | 7 | 16 | 6 | 8 |
| Men’s 100 IM | 12 | 7 | 15 | 3 |
| Women’s 100 Back | 8 | 16 | 9 | 4 |
| Men’s 100 Back | 7 | 16 | 7 | 7 |
| Women’s 100 Free | 8 | 5 | 10 | 14 |
| Men’s 100 Free | 15 | 7 | 13 | 2 |
| Women’s Skins (Back) | 60 | 27 | 18 | 9 |
| Men’s Skins (Breast) | 33 | 34 | 39 | 8 |
| Women’s 200 IM | 16 | 11 | 3 | 7 |
| Men’s 200 IM | 12 | 9 | 11 | 5 |
| Women’s 100 Breast | 9 | 13 | 5 | 10 |
| Men’s 100 Breast | 7 | 17 | 9 | 4 |
| Women’s 50 Free | 14 | 5.5 | 4.5 | 13 |
| Men’s 50 Free | 11 | 7 | 17 | 2 |
| Women’s 100 Fly | 5 | 17 | 10 | 5 |
| Men’s 100 Fly | 8 | 13 | 10 | 6 |
| Women’s 200 Free | 10 | 13 | 5 | 9 |
| Men’s 200 Free | 12 | 14 | 8 | 3 |
| Women’s Super Skins | 102 | 56 | 22 | 48 |
| Men’s Super Skins | 82 | 70 | 60 | 16 |
| Total | 551 | 543.5 | 370.5 | 255 |
Team Stats
| Stanford | Cal | Auburn | Ohio State | |
| Women’s points | 297 | 255.5 | 134.5 | 173 |
| Men’s points | 254 | 288 | 236 | 82 |
| Event wins | 9 | 14 | 4 | 3 |
| 1-2 finishes | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Top-3 finishes | 22 | 34 | 15 | 7 |
| Jackpot points won | 34 | 13 | 4 | 0 |
| Jackpot points lost | 3 | 0 | 3 | 14 |
| DQs | 2 | 1 | 0 | 1 |
| NCAA Invited cuts | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Division I cuts or faster | 10 | 22 | 5 | 3 |
| CSL records | 2 | 5 | 0 | 0 |
Event wins count all 30 events (Skins and Super Skins by their final). Top-3 finishes count individual events and the 200 free relays.
Individual Points by Stroke
| Stroke | Stanford | Cal | Auburn | Ohio State |
| Free | 82 | 89.5 | 69.5 | 55 |
| Back | 40 | 53 | 25 | 30 |
| Breast | 38 | 62 | 29 | 19 |
| Fly | 39 | 57 | 37 | 15 |
| IM | 47 | 43 | 35 | 23 |
Skins
Points (place) in each 50-yard round. The top 6, 4 and 2 advance; everyone keeps the points they earned.
Women’s Skins (50 Back)
Men’s Skins (50 Breast)
Super Skins
Points (place) in each 200 medley relay round, scored at relay values.
Women’s Super Skins
| Relay | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | Total |
| Stanford A | Stanford | 10 (4th) | 14 (2nd) | 18 (1st) | 32 (1st, +14 jackpot) | 74 |
| Ohio State A | Ohio State | 14 (2nd) | 18 (1st) | 14 (2nd) | 0 (DQ) | 46 |
| Cal A | Cal | 18 (1st) | 12 (3rd) | 12 (3rd) | 42 | |
| Stanford B | Stanford | 8 (5th) | 10 (4th) | 10 (4th) | 28 | |
| Cal B | Cal | 6 (6th) | 8 (5th) | 14 | ||
| Auburn A | Auburn | 12 (3rd) | 6 (6th) | 18 | ||
| Auburn B | Auburn | 4 (7th) | 4 | |||
| Ohio State B | Ohio State | 2 (8th) | 2 |
Final: Stanford A (Berlin, Thomas, Jablonski, Olasewere); Ohio State A (LeBlanc, Ramos Najji, Furbee, Bockrath).
Men’s Super Skins
| Relay | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | Total |
| Stanford A | Stanford | 14 (2nd) | 14 (2nd) | 18 (1st) | 32 (1st, +14 jackpot) | 78 |
| Cal A | Cal | 18 (1st) | 18 (1st) | 14 (2nd) | 0 (DQ) | 50 |
| Auburn B | Auburn | 10 (4th) | 12 (3rd) | 12 (3rd) | 34 | |
| Auburn A | Auburn | 6 (6th) | 10 (4th) | 10 (4th) | 26 | |
| Cal B | Cal | 12 (3rd) | 8 (5th) | 20 | ||
| Ohio State A | Ohio State | 8 (5th) | 6 (6th) | 14 | ||
| Stanford B | Stanford | 4 (7th) | 4 | |||
| Ohio State B | Ohio State | 2 (8th) | 2 |
Final: Stanford A (Ekk, Li, Harrington, Tan); Cal A (Battaglini, Okadome, Arkhangelskiy, Wrede).
Jackpots
A race winner takes the points of any swimmer from another school who finishes at or beyond the event’s jackpot threshold. A DQ’d entry’s points also go to the winner.
Disqualifications
Projected time is the last split plus the final split printed with the DQ. Point swing is how that race would have scored with a legal swim.
| Event | Entry | Projected Time | Would Have Placed | Point Swing |
| Men’s 200 Free Relay | Stanford B (Stanford), leg 3 exchange -0.12 | 1:18.92 | 6th | Stanford +6, Ohio State -2, Auburn -4 |
| Women’s 100 Fly | Clare Watson (Stanford) | 52.72 | 4th | Stanford +4, Cal -1, Auburn -1, Ohio State -2 |
| Women’s Super Skins, final | Ohio State A (Ohio State), leg 4 exchange -0.05 | 1:40.35 | 2nd | Ohio State +14, Stanford -14 |
| Men’s Super Skins, final | Cal A (Cal), leg 2 exchange -0.05 | 1:29.24 | 1st | Cal +18, Stanford -18 |
Individual Rankings
Points scored by each swimmer. Relay and Super Skins points are split evenly among the four swimmers on the relay.
Scoring Notes
- Scored under the CSL Competition Rules (v7.1). Individual events and Skins rounds pay 9-7-6-5-4-3-2-1; relays and Super Skins rounds pay 18-14-12-10-8-6-4-2. Ties split the points for the places they share.
- Skins stroke: women back, men breast.